Difference between revisions of "Fi:Portaali:Yhteisö"
From Gramps
| Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
| width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | | width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | ||
| − | {{Community/box-header|'' | + | {{Community/box-header|''Käyttjäkysely''|Community/User Polls/fi}} |
|- | |- | ||
| width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | | width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | | width="100%" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid tan; background: #fff; padding: 0" | | ||
| − | {{Community/box-header|''GRAMPS | + | {{Community/box-header|''GRAMPS-paidat''|Community/shirts/fi}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 05:57, 30 January 2009
|
edit GRAMPS-yhteisön portaali
| |
|
edit Käyttjäkysely
Edellä näet kyselyn. Vastaa ihmeessä!Kaikki äänestykset näet kysely arkistosta.
As a user, you can also add a poll to one of the articles you are editing/making. To make users aware of your poll, consider adding it to User polls, and include it in your article from there.
| |
|
edit Live CD
| |
|
edit GRAMPS-paidat
Voit ostaa GRAMPS-teepaitoja (lyhyt hihaisia) Cafepressistä.
|