Difference between revisions of "De:Quellen"
From Gramps
(New page: {{languages|sources}} Sources play a key role in genealogy. Category:Sources ==Definition== A source is a text (sometimes oral presentation, audio recording, video recording) ...) |
Leonhaeuser (Talk | contribs) m |
||
| (8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{languages/de|sources|Quellen}} | ||
| − | + | Die Quellen spielen eine entscheidene Rolle in der [[Genealogy|Genealogie]]. Mit ihnen lassen sich weitere Vorfahren ermitteln, Namensunklarheiten beseitigen und Personendaten vervollständigen. | |
| − | + | '''Anmerkung''': Die Arbeit an dieser Liste gestaltet sich alleine Recht schwierig, ich bitte daher um rege Mitarbeit beim eintragen von Quellen, die euch nützlich waren! | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
| − | + | Eine Quelle kann vieles sein: Ein Schriftstück, eine Präsentation, eine Tonaufnahme, eine Videoaufnahme oder auch ein Bild. Von diesen beziehen Genealogen ihre Informationen. | |
| − | + | In der Wissenschaft unterscheidet man hier zwischen drei Typen von Quellen: | |
| − | # | + | #Primärquelle: Jemand war bei einem Geschehen dabei und berichtet selbst in dieser Quelle davon. |
| − | # | + | #Sekundärquelle: Dokumente unter Bezugnahme auf bereits verfasste Primär- oder auch Sekundärquellen, wie Bücher oder andere genealogische Auswertung. |
| − | # | + | #Tertiärquelle: Sammlung von Primär- und Sekundärquellen, beispielsweise ein Bibliothekskatalog. |
| − | == | + | ==Wichtigste Genealogische Quellen== |
| − | === | + | ===Offizielle Dokumente=== |
| − | * | + | *Geburtsurkunden |
| − | * | + | *Hochzeitsanzeigen |
| − | * | + | *Hochzeitsurkunden |
| − | * | + | *Scheidungsurkunden |
| − | * | + | *Todesanzeigen |
| − | * | + | *Todesurkunden |
| − | * | + | *Offizielle Namensänderungen |
| + | *Einbürgerungsaufzeichnungen | ||
| − | === | + | ===Religiöse Dokumente=== |
| − | * | + | *Taufaufzeichnungen |
| − | * | + | *Hochzeitsaufzeichnungen |
| − | * | + | *Beerdigungsaufzeichnungen |
| − | === | + | ===Gesetzliche Dokumente=== |
| − | * | + | *Gerichtsdokumente |
| − | * | + | *Notarielle Dokumente |
| − | * | + | *Personalausweis |
| + | *Reisepass | ||
| + | *Staatsangehörigkeitsausweise | ||
| + | *Testamente | ||
| + | *Vertriebenenausweise | ||
| + | *Nachweis arischer Abstammung | ||
| − | === Migration === | + | ===Migration=== |
| + | *Passagierlisten | ||
| + | *Reisedokumente | ||
| − | * | + | ===Wohnorte=== |
| − | * | + | *Volkszählungsaufzeichnungen |
| + | *Eigentumsaufzeichnungen | ||
| + | *Telefonbuch | ||
| + | *Stadtverzeichnisse | ||
| − | === | + | ===Letzte Ruhestätte=== |
| − | * | + | *Friedhofsliste über Beerdigungen |
| − | * | + | *Kriegsfriedhöfe |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | === | + | ===Militärisch=== |
| − | * | + | *Entlassungsschein aus Militärgefangenschaft |
| − | * | + | *Militärpass |
| − | === | + | ===Persönliche Dokumente=== |
| − | * | + | *Arbeitsverträge |
| − | * | + | *Arbeitszeugnisse |
| − | * | + | *Briefe |
| − | * | + | *Familienstammbücher |
| − | * | + | *Gehaltszettel |
| − | * | + | *Notizen |
| + | *Studienbücher | ||
| + | *Urkunden | ||
| + | *Zeugnisse | ||
| − | === | + | ===Andere Mögliche Quellen=== |
| − | * | + | *Lexika |
| − | * | + | *Internet |
| − | + | ||
| − | + | [[Category:Sources]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 08:26, 4 September 2012
Die Quellen spielen eine entscheidene Rolle in der Genealogie. Mit ihnen lassen sich weitere Vorfahren ermitteln, Namensunklarheiten beseitigen und Personendaten vervollständigen.
Anmerkung: Die Arbeit an dieser Liste gestaltet sich alleine Recht schwierig, ich bitte daher um rege Mitarbeit beim eintragen von Quellen, die euch nützlich waren!
Contents |
[edit] Definition
Eine Quelle kann vieles sein: Ein Schriftstück, eine Präsentation, eine Tonaufnahme, eine Videoaufnahme oder auch ein Bild. Von diesen beziehen Genealogen ihre Informationen.
In der Wissenschaft unterscheidet man hier zwischen drei Typen von Quellen:
- Primärquelle: Jemand war bei einem Geschehen dabei und berichtet selbst in dieser Quelle davon.
- Sekundärquelle: Dokumente unter Bezugnahme auf bereits verfasste Primär- oder auch Sekundärquellen, wie Bücher oder andere genealogische Auswertung.
- Tertiärquelle: Sammlung von Primär- und Sekundärquellen, beispielsweise ein Bibliothekskatalog.
[edit] Wichtigste Genealogische Quellen
[edit] Offizielle Dokumente
- Geburtsurkunden
- Hochzeitsanzeigen
- Hochzeitsurkunden
- Scheidungsurkunden
- Todesanzeigen
- Todesurkunden
- Offizielle Namensänderungen
- Einbürgerungsaufzeichnungen
[edit] Religiöse Dokumente
- Taufaufzeichnungen
- Hochzeitsaufzeichnungen
- Beerdigungsaufzeichnungen
[edit] Gesetzliche Dokumente
- Gerichtsdokumente
- Notarielle Dokumente
- Personalausweis
- Reisepass
- Staatsangehörigkeitsausweise
- Testamente
- Vertriebenenausweise
- Nachweis arischer Abstammung
[edit] Migration
- Passagierlisten
- Reisedokumente
[edit] Wohnorte
- Volkszählungsaufzeichnungen
- Eigentumsaufzeichnungen
- Telefonbuch
- Stadtverzeichnisse
[edit] Letzte Ruhestätte
- Friedhofsliste über Beerdigungen
- Kriegsfriedhöfe
[edit] Militärisch
- Entlassungsschein aus Militärgefangenschaft
- Militärpass
[edit] Persönliche Dokumente
- Arbeitsverträge
- Arbeitszeugnisse
- Briefe
- Familienstammbücher
- Gehaltszettel
- Notizen
- Studienbücher
- Urkunden
- Zeugnisse
[edit] Andere Mögliche Quellen
- Lexika
- Internet